Find den rigtige størrelse med vores størrelsesguide
"Hvilken størrelse skal jeg vælge"? Det er altid sværere at købe tøj online, da man ikke kan prøve tøjet inden man lægger det i indkøbskurven. Herunder har vi en størrelsesguide, der kan hjælpe dig lidt på vej.
Kig i dit tøjskab
Du kender dig selv og ved hvilken størrelse du bruger. Det bedste du kan gøre er derfor at kigge i dit tøjskab og se hvilken størrelse der går igen.
Tænk gerne på materialet som din vare er lavet af. Er det for eksempel fremstillet i et materiale som kan strække sig, eller er det ikke? Hvis du får valgt en forkert størrelse, eller varen på en anden måde sidder forkert i forhold til din kropsform - så kan vi bytte den for dig.
Vi vil også gerne hjælpe dig med at finde det helt rigtige, så din krop præsenteres sexet, fræk og forførende - uanset størrelse.
Damekonfektion (i cm)
International størrelse | Størrelse | Brystvidde | Taljevidde | Hoftevidde |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
XXL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
XXXL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
XXXXL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
KUN for Noir Exclusive Damekonfektion (i cm)
International størrelse | Størrelse | Brystvidde | Taljevidde | Hoftevidde |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
XXL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
XXXL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
XXXXL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Korsetter (centimetermål)
Konfektions størrelse | Taljemål | Corsetstørrelse |
S | 65-73 | 56 |
M | 74-81 | 66 |
L | 82-90 | 76 |
XL | 91-102 | 86 |
XXL | 103-114 | 96 |
XXXL | 115-128 | 106 |
Korsetter egner sig til taljereduktion og er angivet med minimalsnøring, d.v.s. det er det mindste mål, korsettet kan snøres til. Vores anbefaling: Mål din talje og træk så 10 cm fra, denne værdi angiver den anbefalede korsetstørrelse i cm.
Strømper og Strømpebukser
Strømpe- | International | DE | Skostørrelse |
0 | XS | 34/36 | |
I (1) | S | 36/38 | 35-37 |
II (2) | M | 40/42 | 38-39 |
III (3) | M/L | 42/44 | 40-42 |
IV (4) | L | 44/46 | |
V (5) | XL | 48/50 | |
VI (6) | XXL | 52/54 | |
VII (7) | XXXL | 56/58 |
Herrekonfektion (i cm)
Størrelse/EU | Inches | Overkrop | Livvidde | Omfang målt over bagdelen | Højde |
S / 44-46 | 30/31/32 | 86-93 | 74-81 | 90-91 | 166-173 |
M / 48-50 | 33/34 | 94-101 | 82-89 | 98-105 | 171-179 |
L / 52-54 | 36/38 | 102-109 | 90-99 | 106-113 | 177-184 |
XL / 56-58 | 40/42 | 110-117 | 100-109 | 114-121 | 182-188 |
XXL / 60-62 | 44/46 | 118-125 | 110-119 | 122-129 | 185-191 |
Herre undertøj (i cm)
Størrelse | DE | Overkrop | Livvidde |
S | 4 | 89 - 93 | 79 - 84 |
M | 5/6 | 94 - 104 | 85 - 96 |
L | 7/8 | 105 - 114 | 97 - 108 |
XL | 9 | 115 - 119 | 109 - 113 |
XXL | 10 | 120 - 124 | 114 - 118 |
Petite Noir - BH-skema
Størrelse | Under brystet | Skålstørrelse |
1 | 68-72 | 75B / 70C |
2 | 73-77 | 75C / 80B |
3 | 68-72 | 70E / 75D |
4 | 73-77 | 75E / 80D |
Obsessive Størrelsesskema
Obsessive størrelse | EU Størrelse | USA |
S/M | 34-38 | 2-8 |
L/XL | 40-42 | 10-12 |
XXL | 44 | 14 |